



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 2026 | Kamis | SYDLT - 311 | 0967 |
| 2 | 04 Feb 2026 | Rabu | SYDLT - 310 | 6565 |
| 3 | 03 Feb 2026 | Selasa | SYDLT - 309 | 8055 |
| 4 | 02 Feb 2026 | Senin | SYDLT - 308 | 9687 |
| 5 | 01 Feb 2026 | Minggu | SYDLT - 307 | 1706 |
| 6 | 31 Jan 2026 | Sabtu | SYDLT - 306 | 8592 |
| 7 | 30 Jan 2026 | Jumat | SYDLT - 305 | 5874 |
| 8 | 29 Jan 2026 | Kamis | SYDLT - 304 | 0717 |
| 9 | 28 Jan 2026 | Rabu | SYDLT - 303 | 9162 |
| 10 | 27 Jan 2026 | Selasa | SYDLT - 302 | 5182 |
